KAYSERİ
MUHARREM İNCE | MERAL AKŞENER | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | SELEHATTİN DEMİRTAŞ | TEMEL KARAMOLOĞLU | DOĞU PERİNÇEK | |
KAYSERİ | 157.263 | 75.887 | 594.299 | 6.880 | 9.602 | 1.260 |
18,61 | 8,98 | 70,32 | 0,81 | 1,14 | 0,15 | |
AKKIŞLA | 984 | 733 | 2.300 | 11 | 39 | 12 |
24,12 | 17,97 | 56,39 | 0,27 | 0,96 | 0,29 | |
BÜNYAN | 3.106 | 2.149 | 12.449 | 88 | 205 | 36 |
17,22 | 11,92 | 69,03 | 0,49 | 1,14 | 0,20 | |
DEVELİ | 4.894 | 3.403 | 31.411 | 47 | 474 | 56 |
12,15 | 8,45 | 77,97 | 0,12 | 1,18 | 0,14 | |
FELAHİYE | 818 | 455 | 2.291 | 6 | 35 | 8 |
22,64 | 12,59 | 63,41 | 0,17 | 0,97 | 0,22 | |
HACILAR | 760 | 423 | 6.989 | 10 | 63 | 10 |
9,21 | 5,12 | 84,66 | 0,12 | 0,76 | 0,12 | |
İNCESU | 2.401 | 1.413 | 11.380 | 529 | 204 | 21 |
15,06 | 8,86 | 71,36 | 3,32 | 1,28 | 0,13 | |
KOCASİNAN | 45.466 | 20.731 | 169.248 | 2.649 | 2.656 | 358 |
18,86 | 8,60 | 70,20 | 1,10 | 1,10 | 0,15 | |
MELİKGAZİ | 60.697 | 28.982 | 241.173 | 2.636 | 3.966 | 460 |
17,96 | 8,58 | 71,37 | 0,78 | 1,17 | 0,14 | |
ÖZVATAN | 476 | 295 | 2.068 | 6 | 23 | 4 |
16,57 | 10,27 | 72,01 | 0,21 | 0,80 | 0,14 | |
PINARBAŞI | 3.452 |
2.014 |
8.402 | 107 | 108 | 27 |
24,46 | 14,27 | 59,55 | 0,76 | 0,77 | 0,14 | |
SARIOĞLAN | 2.167 | 845 | 6.128 | 32 | 76 | 16 |
23,39 | 9,12 | 66,15 | 0,35 | 0,82 | 0,17 | |
SARIZ | 1.949 | 908 | 3.343 | 128 | 30 | 9 |
30,61 | 14,26 | 52,51 | 2,01 | 0,47 | 0,14 | |
TALAS | 22.733 | 9.417 | 57.585 | 388 | 1.105 | 170 |
24,87 | 10,30 | 63,00 | 0,42 | 1,21 | 0,19 | |
TOMARZA | 2.219 | 1.183 | 10.895 | 36 | 168 | 24 |
15,28 | 8,14 | 75,01 | 0,25 | 1,16 | 0,17 | |
YAHYALI | 1.902 | 1.535 | 19.797 | 76 | 292 | 16 |
8,06 | 6,51 | 83,80 | 0,32 | 1,24 | 0,07 | |
YEŞİLHİSAR | 2.447 | 1.250 | 6.980 | 38 | 99 | 22 |
22,58 | 11,54 | 64,41 | 0,35 | 0,91 | 0,20 |