Kayseri Büyükşehir Belediyesi meyve sebze halinde güncel fiyatlar, vatandaşın yüzünü güldürdü.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte meyve ve sebze fiyatlarında düşüş bekleyen vatandaşlar, market ve manavlarda umduğunu bulamıyor. Gıda piyasasında hareketli günler yaşanırken, Kayserililer çareyi Büyükşehir’in meyve sebze halinden alışveriş yapmakta buldu.
Esnafların ve pazarcıların sıklıkla takip ettiği hal fiyatlarını, marketlerden yüksek fiyata alışveriş yapmak istemeyen kentliler de yakından takip etmeye başladı. Kayseri'de pek çok kişi, hal fiyatlarının market ve manavlara göre daha uygun olması sebebiyle, komşularıyla birleşerek ürünleri toplu bir şekilde alıp, daha karlı alışveriş yapıyorlar.
25 Ekim Kayseri Güncel Hal Fiyatları:
| CİNSİ | BİRİMİ | EN YÜKSEK FİYAT | EN DÜŞÜK FİYAT |
|---|---|---|---|
| Acur | Kg | 32 ₺ | 15 ₺ |
| Ahududu | Kg | 90 ₺ | 85 ₺ |
| Ananas | Adet | 90 ₺ | 50 ₺ |
| Armut | Kg | 60 ₺ | 33 ₺ |
| Armut Deveci | Kg | 30 ₺ | 20 ₺ |
| Avakado | Adet | 55 ₺ | 35 ₺ |
| Ayva | Kg | 35 ₺ | 32 ₺ |
| Bamya | Kg | 115 ₺ | 100 ₺ |
| Barbunya | Kg | 70 ₺ | 60 ₺ |
| Bezelye | Kg | 30 ₺ | 25 ₺ |
| Biber Cin | Kg | 60 ₺ | 46 ₺ |
| Biber Çarliston | Kg | 48 ₺ | 38 ₺ |
| Biber Dolma | Kg | 48 ₺ | 40 ₺ |
| Biber Kabya | Kg | 60 ₺ | 48 ₺ |
| Biber Kıl | Kg | 65 ₺ | 40 ₺ |
| Biber Köy | Kg | 40 ₺ | 20 ₺ |
| Biber Sivri | Kg | 43 ₺ | 35 ₺ |
| Biber Süs | Kg | 60 ₺ | 55 ₺ |
| Brokoli | Kg | 45 ₺ | 43 ₺ |
| Çilek | Kg | 200 ₺ | 70 ₺ |
| Dere otu | Bag | 9 ₺ | 4 ₺ |
| Domates | Kg | 37 ₺ | 22 ₺ |
| Domates çeri | Kg | 56 ₺ | 33 ₺ |
| Domates Kokteyl | Kg | 56 ₺ | 55 ₺ |
| Domates Organik,kt | Kg | 32 ₺ | 30 ₺ |
| Domates Salçalık | Kg | 10 ₺ | 4 ₺ |
| Domates salkım | Kg | 60 ₺ | 40 ₺ |
| Domates Turşuluk | Kg | 10 ₺ | 10 ₺ |
| Domates yerli | Kg | 30 ₺ | 15 ₺ |
| Ekşimen | Bağ | 9 ₺ | 7 ₺ |
| Elma | Kg | 28 ₺ | 17 ₺ |
| Elma Amasya | Kg | 28 ₺ | 20 ₺ |
| Elma Arjantin | Kg | 45 ₺ | 40 ₺ |
| Elma Gala | Kg | 35 ₺ | 25 ₺ |
| Elma Golden | Kg | 28 ₺ | 26 ₺ |
| Elma Granny Simith | Kg | 45 ₺ | 25 ₺ |
| Elma Starking | Kg | 28 ₺ | 25 ₺ |
| Erik | Kg | 55 ₺ | 30 ₺ |
| Fasulye | Kg | 45 ₺ | 15 ₺ |
| Fasulye Sırık | Kg | 45 ₺ | 15 ₺ |
| Fesleğen | Bağ | 20 ₺ | 2 ₺ |
| Greyfurt | Kg | 20 ₺ | 6 ₺ |
| Havuç | Kg | 18 ₺ | 15 ₺ |
| Hindistan Cevizi | Adet | 70 ₺ | 60 ₺ |
| Ispanak | Kg | 20 ₺ | 13 ₺ |
| İncir Beyaz | Kg | 120 ₺ | 65 ₺ |
| İncir Siyah | Kg | 120 ₺ | 80 ₺ |
| Kabak Bal | Kg | 18 ₺ | 18 ₺ |
| Kabak Sakız | Kg | 47 ₺ | 35 ₺ |
| Kara Dut | Kg | 75 ₺ | 75 ₺ |
| Karnabahar | Kg | 25 ₺ | 22 ₺ |
| Karpuz | Kg | 9 ₺ | 8 ₺ |
| Kavun | Kg | 15 ₺ | 11 ₺ |
| Kayısı | Kg | 70 ₺ | 20 ₺ |
| Kekik | Ad | 15 ₺ | 8 ₺ |
| Kelek | Kg | 25 ₺ | 22 ₺ |
| Kereviz | Kg | 40 ₺ | 40 ₺ |
| Kıska | Kg | 55 ₺ | 40 ₺ |
| Kivi | Kg | 100 ₺ | 85 ₺ |
| Lahana Beyaz | Ad/Kg | 25 ₺ | 8 ₺ |
| Lahana Kırmızı | Kg | 15 ₺ | 15 ₺ |
| Limon Açık | Kg | 25 ₺ | 13 ₺ |
| Limon File | Kg | 28 ₺ | 25 ₺ |
| Limon Mayer | Kg | 25 ₺ | 22 ₺ |
| Limon Yatak | Kg | 28 ₺ | 25 ₺ |
| Mandalina | Kg | 32 ₺ | 22 ₺ |
| Mandalina Okitsu | Kg | 32 ₺ | 28 ₺ |
| Mandalina Rize | Kg | 32 ₺ | 26 ₺ |
| Mandalina Satsuma | Kg | 32 ₺ | 32 ₺ |
| Mantar | Kg | 140 ₺ | 110 ₺ |
| Mantar istiridye | Kg | 110 ₺ | 70 ₺ |
| Mantar pk 400 gr | Adet | 50 ₺ | 40 ₺ |
| Marul Aysberg | Adet | 35 ₺ | 32 ₺ |
| Marul Düz | Adet | 25 ₺ | 15 ₺ |
| Marul Göbek | Adet | 25 ₺ | 25 ₺ |
| Marul Kıvırcık | Adet | 30 ₺ | 25 ₺ |
| Marul lolo rosa | Adet | 30 ₺ | 30 ₺ |
| Maydanoz | Bag | 13 ₺ | 8 ₺ |
| Mısır süt | Adet | 9 ₺ | 8 ₺ |
| Muz Anamur | Kg | 56 ₺ | 48 ₺ |
| Muz İthal (18 kg) | Koli | 1500 ₺ | 1075 ₺ |
| Nane | Bag | 9 ₺ | 7 ₺ |
| Nar | Kg | 45 ₺ | 25 ₺ |
| Nektari | Kg | 58 ₺ | 45 ₺ |
| Pancar | Kg | 20 ₺ | 12,5 ₺ |
| Patates Sarı | Kg | 15 ₺ | 10 ₺ |
| Patates Taze | Kg | 15 ₺ | 7 ₺ |
| Patlıcan Kemer | Kg | 22 ₺ | 20 ₺ |
| Patlıcan Manisa | Kg | 20 ₺ | 13 ₺ |
| Patlıcan Topak | Kg | 35 ₺ | 16 ₺ |
| Patlıcan Yamula | Kg | 20 ₺ | 4 ₺ |
| Pazı | Kg | 7 ₺ | 6 ₺ |
| Pırasa | Kg | 25 ₺ | 13 ₺ |
| Port Washington | Kg | 30 ₺ | 25 ₺ |
| Portakal Finike | Kg | 33 ₺ | 18 ₺ |
| Portakal Sıkma | Kg | 45 ₺ | 40 ₺ |
| Portakal Valens | Kg | 45 ₺ | 45 ₺ |
| Reyhan | Bağ | 15 ₺ | 4 ₺ |
| Roka | Bağ | 9 ₺ | 7 ₺ |
| Salatalık | Kg | 42 ₺ | 32 ₺ |
| Salatalık Kornişon | Kg | 65 ₺ | 48 ₺ |
| Salatalık Silor | Kg | 46 ₺ | 35 ₺ |
| Sarımsak kuru | Kg | 130 ₺ | 115 ₺ |
| Semiz Otu | Bağ | 15 ₺ | 12 ₺ |
| Soğan Kuru | Kg | 15 ₺ | 11 ₺ |
| Soğan Kuru Arpacık | Kg | 50 ₺ | 45 ₺ |
| Soğan Yeşil | Kg/Bağ | 90 ₺ | 18 ₺ |
| Şeftali | Kg | 55 ₺ | 38 ₺ |
| Tere | Bağ | 9 ₺ | 3 ₺ |
| Trabzon Hurma | Kg | 32 ₺ | 30 ₺ |
| Turp Fındık | Kg | 15 ₺ | 5 ₺ |
| Turp Kırmızı | Kg | 16 ₺ | 12,5 ₺ |
| Turp Siyah | Kg | 15 ₺ | 9 ₺ |
| Turp Toygun | Kg | 20 ₺ | 13,75 ₺ |
| Üzüm Beyaz | Kg | 40 ₺ | 30 ₺ |
| Üzüm Çekirdeksiz | Kg | 50 ₺ | 40 ₺ |
| Üzüm Siyah | Kg | 65 ₺ | 25 ₺ |
| Vişne | Kg | 50 ₺ | 50 ₺ |
| Yaprak | Kg | 65 ₺ | 25 ₺ |
| Yeni Dünya | Kg | 58 ₺ | 35 ₺ |
| Yer Elması | Kg | 25 ₺ | 25 ₺ |
| Zencefil Taze | Kg | 260 ₺ | 250 ₺ |
Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki Soğulcak Yaylası’nda karların erimesiyle birlikte kaçak kazılar gün yüzüne çıktı.
Kayserispor’un prensip anlaşmasına vardığı Rus santrfor Fedor Chalov, Kayseri’ye geldi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu zor koşulları Meclis gündemine taşıdı. Detaylar Kayseri Haber'de...
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 6 Şubat depremleri sonrası kaybolduğu iddia edilen çocuklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Daha önce de tribünleri ayağa kaldıran hamlelere imza atmıştı… MHP’li Baki Ersoy bu kez Kocaelispor maçı öncesi yine sahneye çıktı.
Kayseri futbolunun yakından tanıdığı isim, Ankara’da sürpriz bir ziyarete imza attı. Görüşmenin adresi TBMM oldu…
ALF Araştırma’nın 12–16 Ocak 2026 tarihleri arasında 2 bin kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği çalışmada, kamuoyunun yardımseverlik algısında öne çıkan isimler sıralandı. Sonuçlar dikkat çekici.
Sert yükselişlerin ardından altın piyasasında tablo değişti. Ekonomist İslam Memiş, ons altın için kritik eşiği açıkladı, yatırımcılar bu seviyeye kilitlendi… Detaylar Kayseri Haber'de...
Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, 2 yıllık görev süresini değerlendirdiği basın toplantısında kamuoyunda endişe yaratan patlamayla ilgili soruyu yanıtladı. Detaylar Haberimizde...
Kayseri’nin kent hafızasında önemli bir yere sahip olan Sivas Caddesi, yalnızca bir ulaşım aksı değil; aynı zamanda şehrin sosyal, kültürel ve ticari dönüşümünün de tanığı.
6 Şubat depremlerinin ilk saatlerinde enkazın kalbine giren Kayserili UMKE ve sağlık ekipleri, yaşadıkları anları anlattı. Yenidoğan bebekler, ikinci deprem ve saniyelerle yarışılan kurtarma anları hâlâ unutulmuyor…
Ankara’da atılan imzalar sonrası Kayseri’de spor yatırımları için düğmeye basıldı. Bir mahalleye yapılacak proje ve şehir genelini ilgilendiren sürpriz detaylar dikkat çekti…
Bursluluk hayali kuran öğrenciler dikkat! MEB, 2026 bursluluk sınavına ilişkin tüm ayrıntıları kılavuzla duyurdu.
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin annesi Ayşe Büyüksimitci hayatını kaybetti.