Kayseri Büyükşehir Belediyesi meyve sebze halinde güncel fiyatlar, vatandaşın yüzünü güldürdü.
Gıda piyasasında hareketli günler yaşanırken, Kayserililer çareyi Büyükşehir’in meyve sebze halinden alışveriş yapmakta buldu.
Esnafların ve pazarcıların sıklıkla takip ettiği hal fiyatlarını, marketlerden yüksek fiyata alışveriş yapmak istemeyen kentliler de yakından takip etmeye başladı. Kayseri'de pek çok kişi, hal fiyatlarının market ve manavlara göre daha uygun olması sebebiyle, daha karlı alışveriş yapıyorlar.
| CİNSİ | BİRİMİ | EN YÜKSEK FİYAT | EN DÜŞÜK FİYAT |
| Ananas | Adet | 80 ₺ | 75 ₺ |
| Armut | Kg | 58 ₺ | 40 ₺ |
| Armut Deveci | Kg | 50 ₺ | 15 ₺ |
| Limon Yatak | Kg | 30 ₺ | 23 ₺ |
| Mandalina | Kg | 48 ₺ | 30 ₺ |
| Mandalina Okitsu | Kg | 36 ₺ | 27 ₺ |
| Mandalina Rize | Kg | 25 ₺ | 23 ₺ |
| Roka | Bağ | 9 ₺ | 7 ₺ |
| Salatalık | Kg | 50 ₺ | 45 ₺ |
| Sarımsak Kuru | Kg | 185 ₺ | 160 ₺ |
| Semiz Otu | Bağ | 20 ₺ | 15 ₺ |
| Soğan Kuru | Kg | 33 ₺ | 15 ₺ |
| Soğan Yeşil Kg | Kg | 70 ₺ | 60 ₺ |
| Tere | Bağ | 9 ₺ | 7 ₺ |
| Turp Kırmızı | Kg | 22 ₺ | 15 ₺ |
| Üzüm Beyaz | Kg | 90 ₺ | 85 ₺ |
| Zencefil Taze | Kg | 260 ₺ | 250 ₺ |
| Avakado | Adet | 50 ₺ | 40 ₺ |
| Ayva | Kg | 30 ₺ | 13 ₺ |
| Biber Cin | Kg | 110 ₺ | 100 ₺ |
| Biber Çarliston | Kg | 65 ₺ | 53 ₺ |
| Biber Dolma | Kg | 65 ₺ | 60 ₺ |
| Biber Kabya | Kg | 70 ₺ | 45 ₺ |
| Biber Kıl | Kg | 140 ₺ | 110 ₺ |
| Biber Köy | Kg | 100 ₺ | 80 ₺ |
| Biber Sivri | Kg | 70 ₺ | 63 ₺ |
| Biber Süs | Kg | 110 ₺ | 100 ₺ |
| Brokoli | Kg | 40 ₺ | 20 ₺ |
| Çilek | Kg | 150 ₺ | 100 ₺ |
| Dere Otu | Bağ | 9 ₺ | 7 ₺ |
| Domates | Kg | 40 ₺ | 27 ₺ |
| Domates Kokteyl | Kg | 72 ₺ | 50 ₺ |
| Domates Salkım | Kg | 40 ₺ | 33 ₺ |
| Domates Yerli | Kg | 50 ₺ | 40 ₺ |
| Ekşimen | Bağ | 9 ₺ | 7 ₺ |
| Elma | Kg | 50 ₺ | 22 ₺ |
| Elma Amasya | Kg | 57 ₺ | 35 ₺ |
| Elma Arjantin | Kg | 45 ₺ | 30 ₺ |
| Elma Gala | Kg | 40 ₺ | 25 ₺ |
| Elma Golden | Kg | 43 ₺ | 23 ₺ |
| Elma Granny Simith | Kg | 38 ₺ | 10 ₺ |
| Elma Starking | Kg | 42 ₺ | 23 ₺ |
| Erik | Kg | 45 ₺ | 40 ₺ |
| Fasulye | Kg | 65 ₺ | 45 ₺ |
| Fesleğen | Bağ | 19 ₺ | 15 ₺ |
| Girabolu | Kg | 350 ₺ | 350 ₺ |
| Greyfurt | Kg | 22 ₺ | 15 ₺ |
| Havuç | Kg | 25 ₺ | 10 ₺ |
| Hindistan Cevizi | Adet | 85 ₺ | 80 ₺ |
| Ispanak Kg | Kg | 22 ₺ | 18 ₺ |
| Kabak Bal | Kg | 40 ₺ | 30 ₺ |
| Kabak Sakız | Kg | 55 ₺ | 40 ₺ |
| Karnabahar | Kg | 25 ₺ | 15 ₺ |
| Kekik | Adet | 20 ₺ | 15 ₺ |
| Kereviz | Kg | 30 ₺ | 27 ₺ |
| Kestane | Kg | 290 ₺ | 220 ₺ |
| Kıska | Kg | 80 ₺ | 80 ₺ |
| Kivi | Kg | 85 ₺ | 50 ₺ |
| Lahana Kırmızı | Kg | 47 ₺ | 30 ₺ |
| Limon Açık | Kg | 16 ₺ | 13 ₺ |
| Mandalina King | Kg | 19 ₺ | 15 ₺ |
| Mandalina Nova | Kg | 38 ₺ | 35 ₺ |
| Mandalina Satsuma | Kg | 60 ₺ | 50 ₺ |
| Mango | Adet | 50 ₺ | 40 ₺ |
| Mantar | Kg | 135 ₺ | 110 ₺ |
| Mantar İstiridye | Kg | 135 ₺ | 90 ₺ |
| Mantar pk 300 gr | Adet | 50 ₺ | 45 ₺ |
| Marul Aysberg | Adet | 28 ₺ | 25 ₺ |
| Marul Düz | Adet | 20 ₺ | 19 ₺ |
| Marul Göbek | Adet | 33 ₺ | 25 ₺ |
| Marul Kıvırcık | Adet | 28 ₺ | 20 ₺ |
| Marul Lolorosa | Adet | 35 ₺ | 30 ₺ |
| Maydanoz | Bağ | 9 ₺ | 7 ₺ |
| Muz Anamur | Kg | 65 ₺ | 60 ₺ |
| Muz İthal (18kg) | Koli | 1700 ₺ | 1600 ₺ |
| Nane | Bağ | 9 ₺ | 7 ₺ |
| Pancar | Kg | 17,5 ₺ | 16,5 ₺ |
| Patates Sarı | Kg | 14 ₺ | 4 ₺ |
| Patlıcan Kemer | Kg | 75 ₺ | 70 ₺ |
| Patlıcan Topak | Kg | 93 ₺ | 85 ₺ |
| Patlıcan Manisa | Kg | 85 ₺ | 75 ₺ |
| Patlıcan Yamula | Kg | 108 ₺ | 95 ₺ |
| Pazı Kg | Kg | 25 ₺ | 10 ₺ |
| Pırasa | Kg | 32 ₺ | 25 ₺ |
| Port Washington | Kg | 35 ₺ | 15 ₺ |
| Portakal Finike | Kg | 42 ₺ | 30 ₺ |
| Portakal Sıkma | Kg | 35 ₺ | 25 ₺ |
| Portakal Valens | Kg | 40 ₺ | 38 ₺ |
| Reyhan | Bağ | 18 ₺ | 15 ₺ |
| Soğan Kuru Arpacık | Kg | 38 ₺ | 35 ₺ |
| Trabzon Hurma | Kg | 75 ₺ | 60 ₺ |
| Turp Fındık | Kg | 13 ₺ | 10 ₺ |
| Turp Siyah | Kg | 18 ₺ | 17,5 ₺ |
| Turp Toygun | Kg | 23 ₺ | 15 ₺ |
| Üzüm Çekirdeksiz | Kg | 100 ₺ | 95 ₺ |
| Üzüm Siyah | Kg | 100 ₺ | 95 ₺ |
| Yaprak | Kg | 180 ₺ | 150 ₺ |
| Yer Elması | Kg | 50 ₺ | 47 ₺ |
| Salatalık Silor | Kg | 70 ₺ | 60 ₺ |
| Lahana Beyaz Kg | Kg | 20 ₺ | 9 ₺ |
| Ispanak Bağ | Bağ | 20 ₺ | 15 ₺ |
| Limon File | Kg | 38 ₺ | 32 ₺ |
| Soğan Yeşil | Bağ | 15 ₺ | 6 ₺ |
| Nar | Kg | 45 ₺ | 18 ₺ |
| Biber Şili | Kg | 130 ₺ | 120 ₺ |
| Ejder Meyvesi | Kg | 350 ₺ | 340 ₺ |
| Soğan Mor | Kg | 35 ₺ | 25 ₺ |
| Domates Pembe | Kg | 48 ₺ | 40 ₺ |
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmadı.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü’nün başarılı oyuncusu Hüseyin Ekici, ligdeki ikinci golünü attı.
3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligdeki sekizinci galibiyetini evinde Kırıkkale FK’yi yenerek aldı.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 21. haftasında oynanan 6 maçta 21 gol atıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Geleneksel AK Parti Genel Merkez İftar Programı’na katılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Kayseri'de siyaset yapan o başkan sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu. Detaylar Kayseri Haber'de...
AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen iftar buluşmasında Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı anı paylaştı, Kayseri mesajı öne çıktı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara’da Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak’ı ziyaret etti.
Kayseri’de 1 Mart itibarıyla av sezonu kapanıyor. Yetkililer, kurallara uymayanların hem idari ceza hem de tazminat ödeyeceğini açıkladı. Detaylar Kayseri Haber'de...
Kayseri Ziraat Odaları Başkanı Abdülkadir Güneş, şehirde bu yıl kış mevsiminin güzel geçtiğini ve yağışların çiftçiyi memnun ettiğini söyledi.
Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci ara tatil 13 Mart’ta başlıyor. Bayramla birleşen tatilde öğrenciler toplam 9 gün dinlenecek. Detaylar Kayseri Haber'de...
Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde hizmete alınan CAD-CAM Dental Üretim Sistemi ile tedavi süreçlerinin daha hızlı ve hassas şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Detaylar Kayseri Haber'de...
Kayseri Hal’inde 2 Mart Pazartesi itibariyle fiyatlar güncellendi. Güncellenen rakamlarla birlikte Hal’de en pahalı ürünler de belli oldu. Detaylar Kayseri Haber'de...
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen organizasyonda, farklı okullardan çok sayıda sporcu mindere çıktı