Kayseri’de evlenmenin bedeli dudak uçuklatıyor! Ortalama düğün maliyeti ortaya çıktı
Türkiye genelinde yapılan araştırmada 81 il için ortalama düğün maliyetleri hesaplandı. Listeye göre Kayseri’de evlenmek isteyen çiftlerin cebinden çıkan rakam ise dikkat çekti. Detaylar Kayseri Haber'de...
EDİTÖR
Eray Sena Kösedağ
Türkiye’de artan maliyetler düğün yapmayı da zorlaştırırken, 81 il için hazırlanan ortalama düğün maliyeti listesinde Kayseri’nin rakamları dikkat çekti. Bayrak Medya tarafından paylaşılan tahmini verilere göre Kayseri’de bir düğün yapmak için ortalama 600 bin TL ile 850 bin TL arasında bütçe gerekiyor.
Kayseri’de düğün maliyetlerinin yüksek çıkmasının en önemli sebepleri arasında mobilya, çeyiz hazırlıkları, altın takı geleneği ve düğün organizasyon giderleri gösteriliyor. Özellikle son yıllarda artan salon kiraları, takı fiyatları ve ev kurma masrafları çiftlerin bütçesini ciddi şekilde etkiliyor.
Araştırmaya göre Türkiye genelinde düğün maliyetlerinin en yüksek olduğu iller arasında İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Şanlıurfa yer alırken, Kayseri de maliyetin yüksek olduğu şehirler arasında dikkat çekiyor.
Kayseri’de düğün hazırlığı yapan çiftler ise artan maliyetler nedeniyle daha sade organizasyonlara yönelmeye başladı. Bazı çiftler salon yerine açık alan düğünlerini tercih ederken, bazıları ise düğünü küçültüp nikâh ve aile arasında yapılan törenlerle yetinmeyi düşünüyor.
Uzmanlar ise düğün planlayan çiftlere bütçelerini önceden belirlemeleri ve harcamaları buna göre planlamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Çünkü Kayseri’de geleneksel düğün hazırlıkları yapılırken ortaya çıkan toplam maliyet çoğu zaman beklenenden daha yüksek olabiliyor.
| İl | Ortalama Düğün Maliyeti |
|---|---|
| Adana | 650.000 TL – 850.000 TL |
| Adıyaman | 450.000 TL – 600.000 TL |
| Afyonkarahisar | 400.000 TL – 550.000 TL |
| Ağrı | 500.000 TL – 700.000 TL |
| Amasya | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Ankara | 600.000 TL – 900.000 TL |
| Antalya | 550.000 TL – 800.000 TL |
| Artvin | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Aydın | 450.000 TL – 650.000 TL |
| Balıkesir | 450.000 TL – 600.000 TL |
| Bilecik | 350.000 TL – 450.000 TL |
| Bingöl | 450.000 TL – 650.000 TL |
| Bitlis | 550.000 TL – 750.000 TL |
| Bolu | 400.000 TL – 550.000 TL |
| Burdur | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Bursa | 650.000 TL – 900.000 TL |
| Çanakkale | 450.000 TL – 600.000 TL |
| Çankırı | 300.000 TL – 450.000 TL |
| Çorum | 400.000 TL – 550.000 TL |
| Denizli | 500.000 TL – 700.000 TL |
| Diyarbakır | 700.000 TL – 1.000.000 TL |
| Edirne | 450.000 TL – 650.000 TL |
| Elazığ | 500.000 TL – 700.000 TL |
| Erzincan | 400.000 TL – 600.000 TL |
| Erzurum | 500.000 TL – 700.000 TL |
| Eskişehir | 500.000 TL – 750.000 TL |
| Gaziantep | 750.000 TL – 1.200.000 TL |
| Giresun | 400.000 TL – 600.000 TL |
| Gümüşhane | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Hakkari | 600.000 TL – 900.000 TL |
| Hatay | 550.000 TL – 800.000 TL |
| Isparta | 400.000 TL – 550.000 TL |
| Mersin | 500.000 TL – 750.000 TL |
| İstanbul | 800.000 TL – 1.500.000 TL |
| İzmir | 700.000 TL – 1.200.000 TL |
| Kars | 450.000 TL – 650.000 TL |
| Kastamonu | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Kayseri | 600.000 TL – 850.000 TL |
| Kırklareli | 400.000 TL – 600.000 TL |
| Kırşehir | 400.000 TL – 550.000 TL |
| Kocaeli | 600.000 TL – 850.000 TL |
| Konya | 550.000 TL – 800.000 TL |
| Kütahya | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Malatya | 500.000 TL – 700.000 TL |
| Manisa | 500.000 TL – 700.000 TL |
| Kahramanmaraş | 600.000 TL – 900.000 TL |
| Mardin | 650.000 TL – 950.000 TL |
| Muğla | 600.000 TL – 1.000.000 TL |
| Muş | 450.000 TL – 650.000 TL |
| Nevşehir | 400.000 TL – 600.000 TL |
| Niğde | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Ordu | 450.000 TL – 650.000 TL |
| Rize | 500.000 TL – 750.000 TL |
| Sakarya | 550.000 TL – 800.000 TL |
| Samsun | 500.000 TL – 750.000 TL |
| Siirt | 500.000 TL – 700.000 TL |
| Sinop | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Sivas | 450.000 TL – 650.000 TL |
| Tekirdağ | 500.000 TL – 750.000 TL |
| Tokat | 400.000 TL – 550.000 TL |
| Trabzon | 600.000 TL – 900.000 TL |
| Tunceli | 400.000 TL – 600.000 TL |
| Şanlıurfa | 750.000 TL – 1.100.000 TL |
| Uşak | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Van | 550.000 TL – 850.000 TL |
| Yozgat | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Zonguldak | 450.000 TL – 600.000 TL |
| Aksaray | 400.000 TL – 600.000 TL |
| Bayburt | 300.000 TL – 450.000 TL |
| Karaman | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Kırıkkale | 400.000 TL – 550.000 TL |
| Batman | 600.000 TL – 850.000 TL |
| Şırnak | 550.000 TL – 800.000 TL |
| Bartın | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Ardahan | 350.000 TL – 500.000 TL |
| Iğdır | 400.000 TL – 600.000 TL |
| Yalova | 500.000 TL – 750.000 TL |
| Karabük | 400.000 TL – 550.000 TL |
| Kilis | 450.000 TL – 600.000 TL |
| Osmaniye | 450.000 TL – 650.000 TL |
| Düzce | 450.000 TL – 600.000 TL |

