-
A-
-
A+
Haber Editörü
Eray Sena Kösedağ
Türkiye’de merkez ilçe olmayan en kalabalık ilçeler listesi açıklandı. 400 bin sınırına dayanan ilçeler dikkat çekerken, gözler doğal olarak Kayseri’ye çevrildi.
Listenin zirvesinde 414 bin 960 nüfusla Gebze yer aldı. Onu Alanya ve Tarsus takip etti. İlk 10’da Çorlu, İnegöl, Siverek, Kızıltepe ve Manavgat gibi yüksek nüfuslu ilçeler bulunuyor.
Peki Kayseri’den bir ilçe var mı?
Evet! Kayseri’nin Talas ilçesi 173 bin 657 nüfusla listede 26. sırada yer aldı. Merkez olmayan ilçeler arasında Türkiye genelinde ilk 30’a girmeyi başaran Talas, Kayseri adına dikkat çeken bir konumda bulunuyor.
Talas; Bandırma, Gölbaşı, Ereğli (Zonguldak) ve Edremit gibi birçok ilçeyle aynı ligde yer alırken, Kayseri’nin merkez dışındaki en güçlü nüfus potansiyelini temsil ediyor.
Listeye bakıldığında özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ilçelerin öne çıktığı görülüyor. Ancak Talas’ın bu sıralamada yer alması, Kayseri’nin büyüyen ve gelişen yapısını da ortaya koyuyor.
| Sıra | İlçe | İl | Nüfus |
|---|---|---|---|
| 1 | Gebze | Kocaeli | 414.960 |
| 2 | Alanya | Antalya | 371.547 |
| 3 | Tarsus | Mersin | 358.510 |
| 4 | Çorlu | Tekirdağ | 306.939 |
| 5 | İnegöl | Bursa | 306.004 |
| 6 | Siverek | Şanlıurfa | 277.399 |
| 7 | Kızıltepe | Mardin | 275.217 |
| 8 | Battalgazi | Malatya | 274.563 |
| 9 | Manavgat | Antalya | 266.480 |
| 10 | İskenderun | Hatay | 228.149 |
| 11 | Çerkezköy | Tekirdağ | 223.975 |
| 12 | Menemen | İzmir | 220.510 |
| 13 | Çiğli | İzmir | 216.430 |
| 14 | Viranşehir | Şanlıurfa | 215.727 |
| 15 | Dulkadiroğlu | Kahramanmaraş | 213.930 |
| 16 | Bodrum | Muğla | 207.196 |
| 17 | Karesi | Balıkesir | 189.444 |
| 18 | Yakutiye | Erzurum | 189.149 |
| 19 | Altıeylül | Balıkesir | 188.858 |
| 20 | Fethiye | Muğla | 187.332 |
| 21 | Akhisar | Manisa | 181.472 |
| 22 | Gölcük | Kocaeli | 181.227 |
| 23 | Turgutlu | Manisa | 179.326 |
| 24 | Edremit | Balıkesir | 176.251 |
| 25 | Ereğli | Zonguldak | 173.884 |
| 26 | Talas | Kayseri | 173.657 |
| 27 | Gölbaşı | Ankara | 172.810 |
| 28 | Bandırma | Balıkesir | 169.476 |
| 29 | Erciş | Van | 169.040 |
| 30 | Pursaklar | Ankara | 168.881 |
| 31 | Serdivan | Sakarya | 168.855 |
| 32 | Tuşba | Van | 167.758 |
| 33 | Cizre | Şırnak | 166.290 |
| 34 | Salihli | Manisa | 165.007 |
| 35 | Çayırova | Kocaeli | 162.262 |
| 36 | Nazilli | Aydın | 162.156 |
| 37 | Ereğli | Konya | 158.010 |
| 38 | Erdemli | Mersin | 157.566 |
| 39 | Lüleburgaz | Kırklareli | 157.136 |
| 40 | Ceyhan | Adana | 156.081 |
| 41 | Nizip | Gaziantep | 152.660 |
| 42 | Silopi | Şırnak | 152.610 |
| 43 | Kapaklı | Tekirdağ | 152.509 |
| 44 | Milas | Muğla | 152.275 |
| 45 | Bafra | Samsun | 143.387 |
| 46 | Kuşadası | Aydın | 141.431 |
| 47 | Ergani | Diyarbakır | 141.098 |
| 48 | Silifke | Mersin | 139.610 |
| 49 | Kahta | Adıyaman | 136.769 |
| 50 | Dörtyol | Hatay | 132.987 |


