ELMALI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:22 06:42 12:58 16:24 19:04 20:19
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:23 06:43 12:58 16:23 19:03 20:17
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:24 06:43 12:57 16:22 19:01 20:15
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:25 06:44 12:57 16:21 19:00 20:14
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:26 06:45 12:57 16:20 18:58 20:12
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:27 06:46 12:56 16:19 18:57 20:11
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:28 06:47 12:56 16:18 18:55 20:09
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:28 06:47 12:55 16:16 18:54 20:08
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:29 06:48 12:55 16:15 18:52 20:06
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:30 06:49 12:55 16:14 18:51 20:04
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:31 06:50 12:55 16:13 18:49 20:03
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:32 06:51 12:54 16:12 18:48 20:02
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:33 06:52 12:54 16:11 18:46 20:00
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:34 06:53 12:54 16:10 18:45 19:59
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:35 06:53 12:53 16:09 18:43 19:57
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:35 06:54 12:53 16:08 18:42 19:56
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:36 06:55 12:53 16:07 18:40 19:54
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:37 06:56 12:52 16:06 18:39 19:53
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:38 06:57 12:52 16:05 18:38 19:51
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:39 06:58 12:52 16:04 18:36 19:50
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:40 06:59 12:52 16:03 18:35 19:49
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:00 12:51 16:02 18:33 19:47
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:00 12:51 16:01 18:32 19:46
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:01 12:51 16:00 18:31 19:45
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:02 12:51 15:59 18:29 19:43
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:03 12:51 15:58 18:28 19:42
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:04 12:50 15:57 18:27 19:41
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:05 12:50 15:56 18:25 19:40
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:06 12:50 15:55 18:24 19:39
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:07 12:50 15:54 18:23 19:37
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:08 12:50 15:53 18:22 19:36
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:09 12:50 15:52 18:20 19:35
Üst