KAYSERİ´DE 952 BİN 629 KİŞİ

SANDIK BAŞINA GİDECEK

Güncel 19.06.2018 18:28:25 0

Editör

admin

KAYSERİ´DE 952 BİN 629 KİŞİ
Haberi Sesli Oku

24 Haziran seçimlerinde Kayseri´de 952 bin 629 kişi sandık başına giderek oy kullanacak.

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde Kayseri´de 952 bin 629 kişi 3 bin 2 sandıkta oy kullanacak. 18 ilçede sandık başına gidecek olan seçmen sayısı ve sandık sayısı ise şu şekilde

Akkışla 5 bin 63 seçmen 22 sandık

Bünyan 19 bin 362 seçmen 78 sandık

Develi 46 bin 331 seçmen 161 sandık

Felahiye 4 bin 619 seçmen 21 sandık

Hacılar 8 bin 904 seçmen 30 sandık

İncesu 18 bin 28 seçmen 65 sandık

Kocasinan1- 159 bin 170 seçmen 466 sandık

Kocasinan2- 112 bin 407 seçmen 319 sandık

Melikgazi1- 248 bin 294 seçmen 697 sandık

Melikgazi2- 132 bin 212 seçmen 367 sandık

Özvatan 3 bin 382 seçmen 15 sandık

Pınarbaşı 17 bin 42 seçmen 143 sandık

Sarıoğlan 10 bin 853 seçmen 47 sandık

Sarız 7 bin 845 seçmen 49 sandık

Talas 103 bin 995 seçmen 299 sandık

Tomarza 16 bin 643 seçmen 79 sandık

Yahyalı 26 bin 262 seçmen 95 sandık

Yeşilhisar 12 bin 217 seçmen 49 sandık


Haber Kaynak : İHA